Код | Мощност W | ш/в/д mm | Облицовка | Цвят | Цена,лв. |
- | 9,29 | 538/1036/496 | Керамика с лак | Беж | 2982,00 |
- | 9,29 | 538/1036/496 | Керамика с лак | Кожа | 2982,00 |
- | 9,29 | 538/1036/496 | Керамика с лак | Бордо | 2982,00 |
| FIRE maiolica | |
| Номинална мощност на камината | max. 9.29 kw - min. 2.58 kw |
| КПД % | max. 95.66 - min. 89.26 |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 19 kg |
| Отопляем обем * | 212 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 0.57 kg/h - max. 2.20 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1036 x 538 x 496 mm |
| Тегло | 105 kg |
Код | Мощност W | ш/в/д mm | Облицовка | Цвят | Цена,лв. |
- | 6,42 | 582/990/496 | Керамика с лак | Беж | 2480,00 |
- | 6,42 | 582/990/496 | Керамика с лак | Кожа | 2480,00 |
- | 6,42 | 582/990/496 | Керамика с лак | Бордо | 2480,00 |
| EASY maiolica | |
| Номинална мощност на камината | max. 6.42 kw - min. 2.24 kw |
| КПД % | max. 92.70 - min. 91.10 |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 22 kg |
| Отопляем обем * | 150 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 0.51 kg/h - max. 1.49 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 990 x 582 x 496 mm |
| Тегло | 85 kg |
Код | Мощност W | ш/в/д mm | Облицовка | Цвят | Цена,лв. |
- | 11,00 | 580/980/527 | Стомана | Беж | 3547,00 |
- | 11,00 | 580/980/527 | Стомана | Кожа | 3547,00 |
- | 11,00 | 580/980/527 | Стомана | Бордо | 3547,00 |
| ORION steel | |
| Номинална мощност на камината | max. 11.00 kw - min. 3.66 kw |
| КПД % | max. 95.00 - min. 90.00 |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 21 kg |
| Отопляем обем * | 251 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 0.81 kg/h - max. 2.55 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 980 x 580 x 527 mm |
| Тегло | 107 kg |
Код | Мощност W | ш/в/д mm | Облицовка | Цвят | Цена,лв. |
- | 15,30 | 961/1245/700 | Керамика | Беж | 7540,00 |
- | 15,30 | 961/1245/700 | Керамика | Кожа | 7540,00 |
- | 15,30 | 961/1245/700 | Керамика | Бордо | 7540,00 |
| JUTTA ceramica | |
| Номинална мощност на камината | max. 15.30 kw - min. 4.56 kw |
| КПД % | max. 91.50 - min. 87.70 |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 40 kg |
| Отопляем обем * | 350 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.05 kg/h - max. 3.69 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1245 x 961x 700 mm |
| Тегло | 220 kg |